Id Date Lat. Long. Device Annotations Map Map2
1 2012-03-15 00:00:00 52.30330000 5.62490000 x mooi [Link] [Link]
2 2012-03-15 00:00:00 52.26190000 5.60780000 x mooi [Link] [Link]
3 2012-03-17 00:00:00 52.30330000 5.62490000 x mooi [Link] [Link]
4 2012-03-22 00:00:00 52.26020000 5.60960000 x mooi [Link] [Link]
5 2012-03-24 00:00:00 52.31220000 5.59150000 x mooi [Link] [Link]
6 2012-03-30 00:00:00 52.30370000 5.62680000 x mooi [Link] [Link]
7 2012-03-31 00:00:00 52.30090000 5.63060000 x mooi [Link] [Link]
8 2012-04-16 00:00:00 52.30330000 5.62490000 x mooi [Link] [Link]
10 2012-04-16 00:00:00 52.30330000 5.62490000 x mooi [Link] [Link]
11 2012-04-16 00:00:00 52.30330000 5.62490000 x mooi [Link] [Link]
12 2012-04-16 00:00:00 52.18660000 5.41460000 x mooi [Link] [Link]
13 2012-04-23 00:00:00 52.30330000 5.62490000 x mooi [Link] [Link]
14 2012-04-24 00:00:00 52.30330000 5.62490000 x mooi [Link] [Link]
15 2012-05-05 00:00:00 52.53540000 5.70150000 x mooi [Link] [Link]
16 2012-05-05 00:00:00 52.52370000 5.71750000 x mooi [Link] [Link]
17 2012-05-12 00:00:00 52.20420000 4.39470000 x mooi [Link] [Link]
18 2012-05-12 00:00:00 52.20420000 4.39470000 x mooi [Link] [Link]
19 2012-05-15 00:00:00 52.30360000 5.62570000 x mooi [Link] [Link]
20 2012-06-19 00:00:00 58.10130000 6.72180000 x mooi [Link] [Link]
21 2012-06-22 00:00:00 59.41000000 5.27160000 x mooi [Link] [Link]
22 2012-06-22 00:00:00 59.41000000 5.27160000 x mooi [Link] [Link]
23 2012-06-24 00:00:00 62.48270000 6.82560000 x mooi [Link] [Link]
24 2012-06-26 00:00:00 63.29920000 9.84490000 x mooi [Link] [Link]
25 2012-06-26 00:00:00 63.43420000 10.39970000 x mooi [Link] [Link]
26 2012-06-28 00:00:00 61.58970000 9.76880000 x mooi [Link] [Link]
27 2012-06-28 00:00:00 61.58970000 9.76880000 x mooi [Link] [Link]
28 2012-06-28 00:00:00 61.62030000 9.72780000 x mooi [Link] [Link]
29 2012-06-28 00:00:00 61.62030000 9.72780000 x mooi [Link] [Link]
30 2012-06-29 00:00:00 59.62420000 10.73810000 x mooi [Link] [Link]
31 2012-06-29 00:00:00 59.11900000 11.38710000 x mooi [Link] [Link]
32 2012-06-29 00:00:00 59.12910000 11.27250000 x mooi [Link] [Link]
33 2012-06-30 00:00:00 55.69860000 13.21460000 x mooi [Link] [Link]
34 2012-08-22 00:00:00 52.34690000 5.18260000 x mooi [Link] [Link]
35 2012-09-01 00:00:00 51.74920000 6.30100000 x mooi [Link] [Link]
36 2012-11-08 00:00:00 51.47350000 6.18000000 x mooi [Link] [Link]
37 2012-11-09 00:00:00 51.19280000 5.99180000 x mooi [Link] [Link]
38 2012-11-10 00:00:00 51.52850000 5.97870000 x mooi [Link] [Link]
39 2012-11-12 00:00:00 52.26170000 5.60900000 x mooi [Link] [Link]
40 2013-01-08 00:00:00 52.26170000 5.60760000 x mooi [Link] [Link]
41 2013-01-08 00:00:00 52.30330000 5.62450000 x mooi [Link] [Link]
42 2013-05-30 00:00:00 52.30310000 5.62730000 x mooi [Link] [Link]
43 2013-05-30 00:00:00 52.30310000 5.62730000 x mooi [Link] [Link]
44 2013-05-30 00:00:00 52.30330000 5.62460000 x mooi [Link] [Link]
45 2013-05-31 00:00:00 52.26180000 5.60780000 x mooi [Link] [Link]
46 2013-06-04 00:00:00 52.45700000 4.57930000 x mooi [Link] [Link]
47 2013-06-05 00:00:00 54.99730000 -1.46730000 x mooi [Link] [Link]
48 2013-06-05 00:00:00 56.06570000 -4.45320000 x mooi [Link] [Link]
49 2013-06-11 00:00:00 57.70940000 -5.67550000 x mooi [Link] [Link]
50 2013-06-13 00:00:00 57.43240000 -6.57500000 x mooi [Link] [Link]
51 2013-06-15 00:00:00 56.04390000 -4.37290000 x mooi [Link] [Link]
52 2013-06-16 00:00:00 54.59150000 -1.01600000 x mooi [Link] [Link]
53 2013-06-16 00:00:00 54.59150000 -1.01600000 x mooi [Link] [Link]
54 2013-11-13 00:00:00 52.34680000 5.18140000 x mooi [Link] [Link]
55 2014-01-26 00:00:00 52.30360000 5.62470000 x mooi [Link] [Link]
56 2014-01-26 00:00:00 52.30360000 5.62470000 x mooi [Link] [Link]
57 2014-02-02 00:00:00 52.30330000 5.62440000 x mooi [Link] [Link]
58 2014-02-02 00:00:00 52.30330000 5.62440000 x mooi [Link] [Link]
59 2014-04-05 00:00:00 52.95920000 4.76790000 x mooi [Link] [Link]
60 2014-04-05 00:00:00 52.95920000 4.76790000 x mooi [Link] [Link]
61 2014-04-05 00:00:00 52.90650000 4.72360000 x mooi [Link] [Link]
62 2014-05-18 00:00:00 53.09950000 6.68840000 x mooi [Link] [Link]
63 2014-05-25 00:00:00 52.30440000 5.62400000 x mooi [Link] [Link]
64 2014-06-07 00:00:00 48.70300000 8.12850000 x mooi [Link] [Link]
65 2014-06-08 00:00:00 47.02910000 8.41930000 x mooi [Link] [Link]
66 2014-06-08 00:00:00 47.02920000 8.41910000 x mooi [Link] [Link]
67 2014-06-09 00:00:00 47.05650000 8.48500000 x mooi [Link] [Link]
68 2014-06-09 00:00:00 47.05650000 8.48500000 x mooi [Link] [Link]
69 2014-06-12 00:00:00 47.05000000 8.30890000 x mooi [Link] [Link]
70 2014-08-07 00:00:00 52.26190000 5.60810000 x name [Link] [Link]
71 2014-08-07 00:00:00 52.26180000 5.60830000 x mooi [Link] [Link]
72 2014-08-07 00:00:00 52.26200000 5.60810000 x mooi [Link] [Link]
73 2014-08-07 00:00:00 52.26200000 5.60760000 x mooi [Link] [Link]
74 2014-08-07 00:00:00 52.26210000 5.60800000 x mooi [Link] [Link]
75 2014-08-07 00:00:00 52.26190000 5.60780000 x sjaak [Link] [Link]
76 2014-08-08 00:00:00 52.30320000 5.62480000 x mooi [Link] [Link]
77 2014-08-08 00:00:00 52.30370000 5.62440000 x mooi [Link] [Link]
78 2014-08-08 00:00:00 52.30350000 5.62450000 x mooi [Link] [Link]
79 2014-08-09 00:00:00 52.30350000 5.62460000 x mooi [Link] [Link]
81 2014-08-09 00:00:00 52.30350000 5.62470000 x mooi [Link] [Link]
82 2014-08-12 00:00:00 52.26190000 5.60780000 x mooi [Link] [Link]
83 2014-08-12 00:00:00 52.26190000 5.60780000 x mooi [Link] [Link]
84 2014-09-15 00:00:00 49.81220000 6.41990000 x mooi [Link] [Link]
85 2014-09-15 00:00:00 49.79120000 6.42370000 x mooi [Link] [Link]
86 2014-09-16 00:00:00 49.78610000 6.21680000 x mooi [Link] [Link]
87 2014-09-17 00:00:00 49.84700000 6.45790000 x mooi [Link] [Link]
88 2014-09-20 00:00:00 51.96830000 5.66520000 x mooi [Link] [Link]
89 2014-09-19 00:00:00 49.77590000 5.95770000 x Margreet [Link] [Link]
90 2015-03-07 00:00:00 52.30350000 5.62470000 x mooi [Link] [Link]
91 2015-05-02 00:00:00 53.52000000 8.11170000 x mooi [Link] [Link]
92 2015-05-02 00:00:00 53.66870000 7.91330000 x mooi [Link] [Link]
93 2015-06-05 00:00:00 52.32600000 5.61680000 x mooi [Link] [Link]
94 2015-06-14 00:00:00 51.03820000 3.62470000 x mooi [Link] [Link]
95 2015-06-14 00:00:00 50.99610000 2.20370000 x mooi [Link] [Link]
96 2015-06-16 00:00:00 51.27230000 -2.77560000 x mooi [Link] [Link]
97 2015-06-19 00:00:00 51.20790000 -2.95020000 x mooi [Link] [Link]
98 2015-06-20 00:00:00 50.72750000 -3.53460000 x mooi [Link] [Link]
99 2015-06-21 00:00:00 50.92690000 -1.32280000 x mooi [Link] [Link]
100 2015-06-22 00:00:00 51.04940000 1.47090000 x mooi [Link] [Link]
101 2015-08-22 00:00:00 52.71140000 5.75750000 x mooi [Link] [Link]
102 2015-09-11 00:00:00 51.25490000 5.76510000 x mooi [Link] [Link]
103 2015-09-11 00:00:00 50.93060000 5.97830000 x mooi [Link] [Link]
104 2015-09-14 00:00:00 50.84890000 5.68990000 x mooi [Link] [Link]
105 2015-09-15 00:00:00 50.87090000 6.04930000 x mooi [Link] [Link]
106 2015-09-16 00:00:00 50.77730000 6.08570000 x mooi [Link] [Link]
107 2015-09-17 00:00:00 51.00350000 5.71000000 x mooi [Link] [Link]
108 2015-09-18 00:00:00 51.19910000 5.99070000 x mooi [Link] [Link]
110 2015-12-02 00:00:00 52.30330000 5.62480000 Windows phone Cool [Link] [Link]
112 2015-12-03 00:00:00 52.26170000 5.60740000 Windows phone Mooi [Link] [Link]
113 2015-12-03 00:00:00 52.26070000 5.60940000 Windows phone Bakker [Link] [Link]
114 2015-12-06 00:00:00 52.30330000 5.62480000 Windows phone Oke dan [Link] [Link]
115 2015-12-07 00:00:00 52.34340000 5.61660000 Windows phone Ziekenhuis [Link] [Link]
116 2015-12-24 00:00:00 52.30340000 5.62470000 Toedan Phone Thuis [Link] [Link]
118 2015-12-25 00:00:00 52.53550000 5.70160000 Toedan Phone Dronten [Link] [Link]
119 2015-12-31 00:00:00 52.30250000 5.62880000 Toedan Phone Lopen [Link] [Link]
120 2016-01-01 00:00:00 52.51100000 6.11540000 Toedan Phone Ouders, zwolle [Link] [Link]
121 2016-01-13 00:00:00 52.17260000 5.40150000 Toedan Phone Netcrunch training amersfoort [Link] [Link]
122 2016-01-16 00:00:00 52.49710000 6.10530000 Toedan Phone Pa [Link] [Link]
123 2016-01-16 00:00:00 52.48690000 6.12340000 Toedan Phone Richard zwolle [Link] [Link]
124 2016-02-20 00:00:00 52.34850000 5.62050000 Toedan Phone Houtwal - harderwijk [Link] [Link]
125 2016-02-26 00:00:00 52.28810000 5.66480000 Toedan Phone Ermelose hei - vliegveldje [Link] [Link]
126 2016-03-06 00:00:00 52.41600000 6.21500000 Toedan Phone Museum heino wijhe [Link] [Link]
127 2016-03-10 00:00:00 53.21230000 6.56600000 Toedan Phone David [Link] [Link]
128 2016-04-15 00:00:00 51.42470000 4.96200000 Toedan Phone Baarle nassau [Link] [Link]
129 2016-04-17 00:00:00 51.55080000 4.79770000 Toedan Phone Markt - breda [Link] [Link]
130 2016-04-17 00:00:00 51.59020000 4.77860000 Toedan Phone Breda [Link] [Link]
131 2016-06-12 00:00:00 51.15760000 6.96230000 Toedan Phone Vakantie2016 [Link] [Link]
132 2016-06-12 00:00:00 51.15760000 6.96220000 Toedan Phone Vakantie2016 [Link] [Link]
133 2016-06-12 00:00:00 50.35870000 7.58830000 Toedan Phone B [Link] [Link]
134 2016-06-13 00:00:00 50.36060000 7.59880000 Toedan Phone Koblenz , eten [Link] [Link]
135 2016-06-13 00:00:00 50.15270000 7.18000000 Toedan Phone Cochem app. dreilinge [Link] [Link]
136 2016-06-17 00:00:00 50.11020000 7.23920000 Toedan Phone Beilstein [Link] [Link]
137 2016-06-17 00:00:00 49.86590000 6.93400000 Toedan Phone Minhein - appartement [Link] [Link]
138 2016-06-17 00:00:00 49.86590000 6.93400000 Toedan Phone Minhein - appartement [Link] [Link]
139 2016-09-09 00:00:00 50.80030000 3.25150000 Toedan Phone Kortrijk [Link] [Link]
140 2016-09-09 00:00:00 49.51920000 2.71970000 Toedan Phone Sur (a1) [Link] [Link]
141 2016-09-09 00:00:00 49.18240000 2.45850000 Toedan Phone Karen en mathijs [Link] [Link]
142 2016-09-10 00:00:00 49.20340000 2.45980000 Toedan Phone Hotel Kyraid [Link] [Link]
143 2016-09-12 00:00:00 52.17790000 4.61500000 Toedan Phone Park wijde aa [Link] [Link]
144 2016-09-13 00:00:00 52.16480000 4.47530000 Toedan Phone T. Rex - Leiden [Link] [Link]
145 2016-09-15 00:00:00 52.16800000 4.63600000 Toedan Phone Woubrugge [Link] [Link]
146 2016-09-16 00:00:00 52.30330000 7.13230000 Toedan Phone Bad Bentheim [Link] [Link]
147 2016-09-17 00:00:00 52.43580000 7.07060000 Toedan Phone Nordhorn [Link] [Link]
148 2016-12-06 00:00:00 52.29820000 5.61370000 Toedan Phone Podo therapie ermelo [Link] [Link]
149 2017-02-04 00:00:00 52.47450000 6.06990000 Toedan Phone Hattem museum [Link] [Link]
150 2017-03-24 00:00:00 51.50440000 4.35000000 Toedan Phone Pause [Link] [Link]
151 2017-03-24 00:00:00 51.48160000 3.79800000 Toedan Phone Zeeland huisje [Link] [Link]
152 2017-03-25 00:00:00 51.61710000 3.98040000 Toedan Phone Zeeland rondje [Link] [Link]
153 2017-03-26 00:00:00 51.46400000 3.53110000 Toedan Phone Vlissingen [Link] [Link]
154 2017-06-02 00:00:00 52.26030000 7.84750000 Toedan Phone Duitsland stop 1 [Link] [Link]
155 2017-06-02 00:00:00 51.76060000 8.94550000 Toedan Phone Duitsland - koller [Link] [Link]
156 2017-06-03 00:00:00 51.73510000 9.02000000 Toedan Phone Bad driburg [Link] [Link]
157 2017-06-04 00:00:00 51.77420000 9.38100000 Toedan Phone Hoxter [Link] [Link]
158 2017-06-08 00:00:00 51.71600000 8.74830000 Toedan Phone Paderborn [Link] [Link]
159 2017-06-12 00:00:00 52.75130000 6.41280000 Toedan Phone Ruinen 2017 [Link] [Link]
160 2017-06-17 00:00:00 52.30340000 5.62480000 Toedan Phone Thuis [Link] [Link]
161 2017-09-11 00:00:00 50.56590000 6.36560000 Toedan Phone Erkensrurh [Link] [Link]
162 2017-09-12 00:00:00 50.55220000 6.23820000 Toedan Phone Monschau-altstadt [Link] [Link]
163 2017-09-13 00:00:00 50.68960000 6.48200000 Toedan Phone Nideggen [Link] [Link]
164 2017-09-14 00:00:00 50.60590000 6.30350000 Toedan Phone Simmerath [Link] [Link]
165 2017-09-15 00:00:00 50.58630000 6.44720000 Toedan Phone Vogelsang [Link] [Link]
166 2017-09-16 00:00:00 49.87780000 5.99290000 Toedan Phone Fuussekaul [Link] [Link]
167 2017-09-18 00:00:00 49.91060000 5.93560000 Toedan Phone Esch-sur-sure [Link] [Link]
168 2017-09-19 00:00:00 49.96380000 5.85730000 Toedan Phone Pommerloch [Link] [Link]
169 2018-01-26 00:00:00 52.63610000 5.82580000 Toedan Phone Ens [Link] [Link]
170 2018-03-23 00:00:00 50.36450000 4.94140000 Toedan Phone Bbq [Link] [Link]
171 2018-03-25 00:00:00 50.34840000 4.96130000 Toedan Phone Crupet [Link] [Link]
172 2018-04-13 00:00:00 51.55260000 5.59040000 Toedan Phone mariahout [Link] [Link]
173 2018-04-13 00:00:00 51.55270000 5.59040000 Toedan Phone BB in de Hei [Link] [Link]
174 2018-04-14 00:00:00 51.61820000 5.43270000 Toedan Phone Schijndel [Link] [Link]
175 2018-05-05 00:00:00 52.28960000 5.27860000 Toedan Phone Blaricum [Link] [Link]
176 2018-06-17 00:00:00 50.44120000 7.40120000 Toedan Phone Andernach [Link] [Link]
177 2018-06-18 00:00:00 48.51790000 8.04040000 Toedan Phone Oberkirch huisje [Link] [Link]
178 2018-06-22 00:00:00 48.40400000 8.01490000 Toedan Phone Gengenbach [Link] [Link]
179 2018-06-24 00:00:00 48.57190000 7.74750000 Toedan Phone HolidayInn strasbouge [Link] [Link]
180 2018-06-25 00:00:00 48.58310000 7.74600000 Toedan Phone Straatsburg centrum [Link] [Link]
181 2018-06-26 00:00:00 49.13420000 6.65810000 Toedan Phone Tolweg frankrijk [Link] [Link]
182 2018-06-26 00:00:00 49.77580000 5.95760000 Toedan Phone Luxemburg Magreet en Marco [Link] [Link]
183 2018-06-29 00:00:00 52.51250000 6.09500000 Toedan Phone Zwolle [Link] [Link]
186 2018-07-14 20:10:14 52.30344152 5.62460233 Toedan Phone Mooi [Link] [Link]
187 2018-09-02 21:10:52 51.29403348 9.47926021 Toedan Phone Kassel [Link] [Link]
188 2018-09-03 16:30:47 50.60942274 10.82352106 Toedan Phone Schmiedefeld - hut 1 [Link] [Link]
189 2018-09-04 16:43:12 50.42567566 10.90580804 Toedan Phone Eisfeld [Link] [Link]
190 2018-09-05 14:40:33 50.60836335 10.69013078 Toedan Phone Suhl [Link] [Link]
191 2018-09-06 15:17:18 50.68516874 10.91445892 Toedan Phone Ilmenau [Link] [Link]
192 2018-09-07 12:02:47 50.56704484 10.41703580 Toedan Phone Meiningen [Link] [Link]
193 2018-09-07 19:10:36 50.81876613 9.52309032 Toedan Phone Kirchheim [Link] [Link]
194 2018-09-09 17:41:22 51.11266013 7.89317057 Toedan Phone Attendorn [Link] [Link]
195 2018-09-10 15:20:13 51.08494252 8.04624114 Toedan Phone Bilstein [Link] [Link]
196 2018-09-10 15:20:45 51.08481679 8.04477942 Toedan Phone Bilstein [Link] [Link]
197 2019-03-04 17:23:46 52.30338661 5.62471336 Toedan Phone Huis [Link] [Link]
198 2019-03-05 13:22:44 52.30338539 5.62471563 Toedan Phone 2019 [Link] [Link]
199 2019-03-11 10:10:42 52.27010389 5.56398252 Toedan Phone Vanenburg [Link] [Link]
200 2019-03-29 14:14:45 52.60745756 6.85188850 Toedan Phone Emlichheim [Link] [Link]
201 2019-03-29 16:30:37 52.92341491 6.55017603 Toedan Phone Huisje Hooghalen [Link] [Link]
202 2019-03-30 14:32:36 52.91794077 6.60859966 Toedan Phone Kamp westerborg [Link] [Link]
203 2019-03-30 14:32:47 52.91794077 6.60859966 Toedan Phone Kamp Westerbork [Link] [Link]
204 2019-03-31 13:46:03 53.04113514 6.38945681 Toedan Phone Veenhuizen - gevangenis [Link] [Link]
205 2019-05-03 12:35:07 52.27090000 5.56292000 Huawei_P30 vanenburg [Link] [Link]
206 2019-05-04 15:15:34 52.30083000 5.62028000 Huawei_P30 Ermelo plus [Link] [Link]
221 2019-05-12 14:52:03 52.49711000 6.10565000 Huawei_P30 pa en ma [Link] [Link]
222 2019-05-19 14:23:30 52.25904000 5.22050000 Huawei_P30 singer museum [Link] [Link]
223 2019-06-16 16:32:08 52.26037000 7.84812000 Huawei_P30 vakantie 2019 eerste stop [Link] [Link]
224 2019-06-16 19:59:45 52.17883000 9.16104000 Huawei_P30 Hessisch Oldendorf [Link] [Link]
225 2019-06-17 12:30:34 51.90921000 10.42798000 Huawei_P30 goslar [Link] [Link]
226 2019-06-17 14:44:22 51.75057000 11.03762000 Huawei_P30 rathaus stadt thale [Link] [Link]
227 2019-06-17 16:25:17 51.74782000 11.05779000 Huawei_P30 Ferienwohnung am Bockrieß Thale [Link] [Link]
228 2019-06-19 14:37:27 51.74065000 11.01750000 Huawei_P30 rosstrappe [Link] [Link]
229 2019-06-20 14:04:07 51.79011000 11.14154000 Huawei_P30 Quedlinburg [Link] [Link]
230 2019-06-21 13:46:50 51.72563000 10.61067000 Huawei_P30 braunlage [Link] [Link]
231 2019-06-21 16:16:48 51.62903000 10.47127000 Huawei_P30 bad lauterberg [Link] [Link]
232 2019-06-27 16:37:35 53.27582000 5.85259000 Huawei_P30 Bed en brechje [Link] [Link]
233 2019-06-28 14:01:36 53.20210000 5.79148000 Huawei_P30 leeuwarden [Link] [Link]
234 2019-06-30 15:34:37 52.34906000 5.62042000 Huawei_P30 Harderwijk centrum [Link] [Link]
235 2019-08-03 15:49:13 51.91549000 5.61185000 Huawei_P30 weekend Ochten 10 jaar [Link] [Link]
236 2019-08-24 13:25:33 52.51327000 6.08862000 Huawei_P30 Zwolle, centrum [Link] [Link]
237 2019-09-16 16:46:50 51.48255000 6.21120000 Huawei_P30 Arcen roompot [Link] [Link]
238 2019-09-17 15:01:10 51.47398000 6.17963000 Huawei_P30 arcen [Link] [Link]
239 2019-09-18 16:26:48 51.45314000 6.05279000 Huawei_P30 horst aan de maas [Link] [Link]
240 2019-09-19 14:39:02 51.51806000 6.32179000 Huawei_P30 geldern - Duitsland [Link] [Link]
241 2019-09-21 10:35:38 50.35966000 6.61077000 Huawei_P30 huisje Esch [Link] [Link]
242 2019-09-21 14:10:43 50.29168000 6.67144000 Huawei_P30 hillesheim [Link] [Link]
243 2019-09-23 14:45:03 50.22278000 6.66198000 Huawei_P30 gerolstein [Link] [Link]
244 2019-09-24 14:18:14 50.20776000 6.42544000 Huawei_P30 Prum [Link] [Link]
245 2019-09-29 17:24:17 52.14861000 4.45629000 Huawei_P30 mathijs en karen [Link] [Link]
246 2019-10-31 17:19:18 53.18444000 7.24846000 Huawei_P30 Bunde weekend [Link] [Link]
247 2019-11-01 12:51:20 53.22989000 7.45510000 Huawei_P30 Leer [Link] [Link]
248 2019-12-06 16:26:30 52.23428000 4.44857000 Huawei_P30 noordwijk [Link] [Link]
249 2019-12-06 17:29:30 52.21333000 4.50369000 Huawei_P30 Hotel Sassenheim [Link] [Link]
250 2019-12-07 12:24:26 52.16152000 4.48678000 Huawei_P30 Leiden [Link] [Link]
251 2019-12-07 20:31:13 52.14861000 4.45620000 Huawei_P30 Karen [Link] [Link]
252 2019-12-17 13:22:34 51.98401000 5.08749000 Huawei_P30 cursus Aruba wifi [Link] [Link]
254 2020-03-01 18:13:37 52.64281000 5.82740000 Huawei_P30 Rene en Petra in Ens [Link] [Link]
255 2020-06-14 16:41:50 51.46924000 6.05688000 Huawei_P30 Parkhotel Horst [Link] [Link]
256 2020-06-15 16:46:02 48.51735000 8.03894000 Huawei_P30 Ferienwohnung Winzerhof oberkirch [Link] [Link]
257 2020-06-16 13:02:56 48.53938000 8.09463000 Huawei_P30 ruine oberkirch [Link] [Link]
258 2020-06-19 12:41:51 48.40455000 8.01637000 Huawei_P30 gengenbach [Link] [Link]
259 2020-06-19 14:19:33 48.27655000 8.08716000 Huawei_P30 haslach [Link] [Link]
260 2020-06-20 13:29:19 49.44220000 8.35552000 Huawei_P30 mutterstadt - bakkerij [Link] [Link]
261 2020-07-18 15:49:50 52.71067000 5.75829000 Huawei_P30 emmeloord [Link] [Link]
262 2020-07-29 21:23:16 51.99026000 5.08416000 Huawei_P30 Vianen hotel [Link] [Link]
263 2020-07-30 11:04:36 51.99378000 5.09255000 Huawei_P30 Vianen centrum [Link] [Link]
264 2020-07-30 15:02:36 51.97421000 5.00824000 Huawei_P30 theetuin lexmond [Link] [Link]
265 2020-07-31 12:07:37 51.95724000 5.22512000 Huawei_P30 Culemborg centrum [Link] [Link]
266 2020-09-07 15:31:42 52.25955000 6.90037000 Huawei_P30 Erve het roolvink [Link] [Link]
267 2020-09-09 11:45:09 52.36491000 6.46117000 Huawei_P30 Nijverdal centrum [Link] [Link]
268 2020-09-10 14:51:47 53.16217000 5.80144000 Huawei_P30 hotel van der valk leeuwarden [Link] [Link]
269 2020-09-11 12:43:12 53.20017000 5.79358000 Huawei_P30 Leeuwarden Centrum [Link] [Link]
270 2020-09-12 12:35:54 53.03332000 5.66372000 Huawei_P30 Sneek Centrum [Link] [Link]
272 2020-10-30 16:41:56 52.52404000 6.50832000 Huawei_P30 Erve Praestinck [Link] [Link]
273 2020-10-31 15:01:17 52.51913000 6.42276000 Huawei_P30 ommen centrum [Link] [Link]
274 2021-03-26 12:32:23 52.05633000 4.69740000 Huawei_P30 het stalhuis [Link] [Link]
275 2021-06-07 16:28:55 52.13497000 6.86455000 Huawei_P30 Haaksbergen B [Link] [Link]
276 2021-06-08 14:31:58 52.07530000 7.00680000 Huawei_P30 Ahaus centrum [Link] [Link]
277 2021-06-10 16:23:30 52.10234000 6.65099000 Huawei_P30 Eibergen [Link] [Link]
278 2021-06-11 13:10:30 51.65814000 6.61161000 Huawei_P30 Wessel [Link] [Link]
279 2021-06-11 15:38:33 51.39481000 6.17365000 Huawei_P30 Venlo Hotel [Link] [Link]
280 2021-06-12 19:22:49 51.29132000 6.05758000 Huawei_P30 Kessel [Link] [Link]
281 2021-06-13 15:52:18 51.36997000 6.16783000 Huawei_P30 Venlo centrum zuid [Link] [Link]
282 2021-06-13 17:19:22 51.31988000 6.00053000 Huawei_P30 Helden (eten) [Link] [Link]
283 2021-06-14 11:50:38 51.52579000 5.97556000 Huawei_P30 Venray centrum [Link] [Link]
284 2021-07-16 10:03:22 51.61202000 5.46249000 Huawei_P30 Euroma Schijndel [Link] [Link]
285 2021-08-29 17:13:34 51.52399000 5.29427000 Huawei_P30 Donkhove b [Link] [Link]
286 2021-08-30 13:54:14 51.50348000 5.31012000 Huawei_P30 Oirschot centrum [Link] [Link]
287 2021-08-31 13:37:39 51.58129000 5.19804000 Huawei_P30 Oisterwijk centrum [Link] [Link]
288 2021-09-01 17:02:30 51.48350000 5.13846000 Huawei_P30 Hilvarenbeek Centeum [Link] [Link]
289 2021-09-02 13:31:46 51.51189000 5.39477000 Huawei_P30 Best centrum [Link] [Link]
290 2021-09-27 16:00:02 53.01163000 5.78473000 Huawei_P30 Roompot Terkaple [Link] [Link]
291 2021-09-28 12:56:35 52.96838000 5.79374000 Huawei_P30 Joure centrum [Link] [Link]
292 2021-09-29 15:12:59 53.10476000 6.09813000 Huawei_P30 Drachten Centrum [Link] [Link]
293 2021-11-11 16:46:54 52.11276000 6.30891000 Huawei_P30 vakantie vorden [Link] [Link]
294 2021-11-12 15:11:38 52.10397000 6.31254000 Huawei_P30 Vorden centrum [Link] [Link]
295 2021-12-16 10:11:56 52.46826000 6.21249000 Huawei_P30 Lenthe Farm Stables en Lodge [Link] [Link]
298 2022-02-22 19:26:59 52.30342000 5.62453000 Huawei_P30 thuis [Link] [Link]
300 2022-03-24 21:51:22 52.31289000 6.75059000 Huawei_P30 B en B Hartme [Link] [Link]
301 2022-03-25 14:13:41 52.30126000 6.75751000 Huawei_P30 Borne Centrum [Link] [Link]
302 2022-05-14 16:13:11 52.15915000 4.44890000 Huawei_P30 Hotel Leiden [Link] [Link]
303 2022-06-13 16:44:10 51.39623000 5.82712000 Huawei_P30 Asten B en B [Link] [Link]
304 2022-06-14 13:58:12 51.46281000 5.79320000 Huawei_P30 Deurne centrum [Link] [Link]
305 2022-06-14 14:55:17 51.52667000 5.97365000 Huawei_P30 Venray centrum [Link] [Link]
306 2022-06-15 15:38:12 51.28484000 5.74926000 Huawei_P30 Nederweert centrum [Link] [Link]
307 2022-06-18 15:50:39 51.65672000 6.45855000 Huawei_P30 Duitsland Xanten vak. Appartement [Link] [Link]
308 2022-06-20 12:46:29 51.66691000 6.45124000 Huawei_P30 xanten romeinen [Link] [Link]
309 2022-06-21 13:36:08 51.66149000 6.45455000 Huawei_P30 xanten centrum [Link] [Link]
311 2022-09-05 15:03:19 50.81618000 5.89265000 Huawei_P30 centrum gulpen [Link] [Link]
312 2022-09-05 16:50:02 50.80186000 5.87372000 Huawei_P30 Gulpen vakantie, roodborstje [Link] [Link]
313 2022-09-07 14:19:19 50.77802000 5.70931000 Huawei_P30 centrum Eijsden [Link] [Link]
314 2022-09-08 13:23:41 50.81398000 5.89916000 Huawei_P30 Gulperberg uitzicht [Link] [Link]
315 2022-09-09 12:50:24 51.75865000 6.39545000 Huawei_P30 rees duitsland [Link] [Link]
316 2022-09-09 15:30:09 51.88914000 6.48873000 Huawei_P30 Heurne, de varkensstal [Link] [Link]
317 2022-09-10 14:51:42 51.92767000 6.58191000 Huawei_P30 Aalten centrum [Link] [Link]
318 2022-09-11 18:52:16 51.84659000 6.42830000 Huawei_P30 centrum Anholt [Link] [Link]
319 2022-09-12 11:11:33 51.83923000 6.61390000 Huawei_P30 centrum bocholt [Link] [Link]
320 2022-09-13 15:48:59 51.87564000 6.24486000 Huawei_P30 s-Heerenberg Centrum [Link] [Link]
321 2022-12-16 16:29:42 53.04038000 5.76942000 Huawei_P30 eskes 55 jaar terherne [Link] [Link]
322 2022-12-18 13:06:37 53.04047000 5.76013000 Huawei_P30 pier punt terherne [Link] [Link]
325 2023-03-24 15:23:16 52.35284000 7.01280000 Huawei_P30 beuningen villa [Link] [Link]
326 2023-03-25 11:52:05 52.26293000 7.00693000 Huawei_P30 losser centrum markt [Link] [Link]
